Inhaltsverzeichnis
Das Zulassungsverfahren für das Medizinstudium hat sich zum Sommersemester 2020 grundlegend verändert. Auch die Abiturbestenquote wurde in diesem Zuge ein Stück weit reformiert. In diesem Artikel erfährst du, was sich genau geändert hat und welchen Abiturdurchschnitt du für deinen Studienplatz an deiner Wunschuni benötigst.
Abiturschnitt nun vom Bundesland abhängig
Eine grundlegende Veränderung des Verfahrens ist nun, dass der benötigte Abiturdurchschnitt für einen Studienplatz in gewisser Weise vom Bundesland in welchem du dein Abitur absolviert hast, abhängig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein/e Abiturient/in aus Hamburg z.B. eine höhere Punktzahl bzw. einen besseren Abiturdurchschnitt benötigt als ein/e Absolvent/in aus Bayern, um an der gleichen Universität (z.B. Berlin) einen Studienplatz über die Abiturbestenquote zu erhalten.
Außerdem ist nun viel mehr die erhaltene Punktzahl als der tatsächliche Abiturdurchschnitt von Bedeutung. Die erworbene Punktzahl wird auf eine 900-er Skala (900 Punkte, die im Abitur erreichbar sind) genormt. Abiturnoten, welche eine Höchstpunktzahl von 840 Punkten zulassen, werden umgerechnet. Anschließend werden verschiedene Ranglisten erstellt, um ein möglichst faires Verfahren zu ermöglichen. In unserem Beitrag zur Abiturbestenquote haben wir für dein Verständnis das genaue Procedere der Studienplatzverteilung über den Abiturdurchschnitt noch einmal grundlegend erklärt.
Abiturdurchschnitt und Auwahlgrenzen zum Sommersemester 2020
In der folgenden Tabelle haben wir dir eine Übersicht über alle Universitäten, die ein Bewerbungsverfahren zum Sommersemester anbieten, aufgeführt. Ebenso findest du die 16 Bundesländer aufgelistet. Du kannst aus der Tabelle entnehmen, welchen Abiturdurchschnitt du im Sommersemester 2020 gebraucht hättest, um an der jeweiligen Universität über die Abiturbestenquote einen Studienplatz zu erhalten.
Beispiel: Du hast dein Abitur in Hamburg gemacht und möchtest dich an der Charité in Berlin bewerben. Du hättest in diesem Falle 805 Punkte (1,1 Abiturdurchschnitt) benötigt. Wenn du dein Abitur in Berlin selbst absolviert hättest, hättest du 823 (1,0) benötigt.
Charité Berlin | Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Gießen | Göttingen | Köln | Mainz | Münster | Tübingen | Würzburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 817 (1,1) | 811 (1,1) | 809 (1,2) | 807 (1,1) | 815 (1,1) | 818 (1,1) | 808 (1,1) | 821 (1,1) | 816 (1,1) | 814 (1,1) |
Bayern | 810 (1,1) | 801 (1,2) | 799 (1,2) | 798 (1,2) | 807 (1,1) | 810 (1,1) | 799 (1,2) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 805 (1,1) |
Berlin | 823 (1,0) | 814 (1,1) | 812 (1,1) | 811 (1,1) | 821 (1,1) | 823 (1,0) | 812 (1,1) | 826 (1,0) | 821 (1,1) | 817 (1,1) |
Brandenburg | 827 (1,0) | 823 (1,0) | 815 (1,1) | 815 (1,1) | 827 (1,0) | 828 (1,0) | 815 (1,1) | 828 (1,0) | 827 (1,0) | 826 (1,0) |
Bremen | 814 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 811 (1,1) | 815 (1,1) | 814 (1,1) | 814 (1,1) |
Hamburg | 805 (1,1) | 801 (1,2) | 801 (1,2) | 797 (1,2) | 805 (1,1) | 805 (1,1) | 801 (1,2) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | 802 (1,2) |
Hessen | 805 (1,1) | 799 (1,2) | 797 (1,2) | 797 (1,2) | 803 (1,2) | 805 (1,1) | 797 (1,2) | 809 (1,1) | 805 (1,1) | 800 (1,2) |
Mecklenburg-Vorpommern | 801 (1,2) | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 795 (1,2) | 800 (1,2) | 801 (1,2) | 795 (1,2) | 807 (1,1) | 801 (1,2) | 800 (1,2) |
Niedersachsen | 795 (1,2) | 789 (1,2) | 784 (1,3) | 784 (1,3) | 793 (1,2) | 796 (1,2) | 784 (1,3) | 798 (1,2) | 794 (1,2) | 790 (1,2) |
Nordrhein-Westfalen | 812 (1,1) | 800 (1,2) | 798 (1,2) | 797 (1,2) | 808 (1,1) | 813 (1,1) | 798 (1,2) | 814 (1,1) | 808 (1,1) | 805 (1,1) |
Rheinland-Pfalz | 802 (1,2) | 793 (1,2) | 792 (1,2) | 790 (1,2) | 800 (1,2) | 803 (1,2) | 792 (1,2) | 806 (1,1) | 800 (1,2) | 795 (1,2) |
Saarland | 807 (1,1) | 805 (1,2) | 805 (1,1) | 805 (1,1) | 807 (1,1) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | 839 (1,0) | 807 (1,1) | 807 (1,1) |
Sachsen | 788 (1,2) | 778 (1,3) | 778 (1,3) | 775 (1,3) | 784 (1,3) | 789 (1,2) | 778 (1,3) | 796 (1,2) | 784 (1,3) | 782 (1,3) |
Sachsen-Anhalt | 779 (1,3) | 778 (1,3) | 776 (1,3) | 776 (1,3) | 779 (1,3) | 781 (1,3) | 776 (1,3) | 781 (1,3) | 779 (1,3) | 779 (1,3) |
Schleswig-Holstein | 784 (1,3) | 778 (1,3) | 777 (1,3) | 776 (1,3) | 783 (1,3) | 785 (1,3) | 777 (1,3) | 787 (1,2) | 783 (1,3) | 780 (1,3) |
Thüringen | 795 (1,2) | 788 (1,2) | 788 (1,2) | 779 (1,3) | 790 (1,2) | 795 (1,2) | 779 (1,3) | 796 (1,2) | 790 (1,2) | 788 (1,2) |
Abiturdurchschnitt und Auswahlgrenzen zum Wintersemester 2020/21
Abiturdurchschnitt und Auswahlgrenzen der Unis A-D
Aachen | Augsburg | Charité Berlin | Bochum | Bonn | Dresden | Dresden/Chemnitz | Duisburg-Essen | Düsseldorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 836 (1,0) | 848 (1,0) | 862 (1,0) | 814 (1,1) | 822 (1,1) | 820 (1,1) | 811 (1,1) | 814 (1,1) | 816 (1,1) |
Bayern | 833 (1,0) | 843 (1,0) | 861 (1,0) | 811 (1,1) | 818 (1,1) | 817 (1,1) | 807 (1,1) | 811 (1,1) | 814 (1,1) |
Berlin | 829 (1,0) | 840 (1,0) | 853 (1,0) | 810 (1,1) | 818 (1,1) | 817 (1,1) | 808 (1,1) | 810 (1,1) | 814 (1,1) |
Brandenburg | 847 (1,0) | 857 (1,0) | 862 (1,0) | 824 (1,0) | 830 (1,0) | 829 (1,0) | 819 (1,1) | 824 (1,0) | 826 (1,0) |
Bremen | 831 (1,0) | 844 (1,0) | 860 (1,0) | 810 (1,1) | 824 (1,0) | 819 (1,1) | 808 (1,1) | 810 (1,1) | 814 (1,1) |
Hamburg | 825 (1,0) | 836 (1,0) | 854 (1,0) | 808 (1,1) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 808 (1,1) | 811 (1,1) |
Hessen | 843 (1,0) | 855 (1,0) | 862 (1,0) | 821 (1,1) | 831 (1,0) | 829 (1,0) | 818 (1,1) | 821 (1,1) | 825 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 845 (1,0) | 856 (1,0) | 862 (1,0) | 824 (1,0) | 830 (1,0) | 830 (1,0) | 822 (1,1) | 824 (1,0) | 827 (1,0) |
Niedersachsen | 796 (1,2) | 814 (1,1) | 835 (1,0) | 770 (1,3) | 778 (1,3) | 778 (1,3) | 767 (1,4) | 770 (1,3) | 774 (1,3) |
Nordrhein-Westfalen | 838 (1,0) | 849 (1,0) | 862 (1,0) | 817 (1,1) | 827 (1,0) | 825 (1,0) | 814 (1,1) | 817 (1,1) | 823 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 825 (1,0) | 839 (1,0) | 855 (1,0) | 807 (1,1) | 815 (1,1) | 814 (1,1) | 805 (1,1) | 807 (1,1) | 811 (1,1) |
Saarland | 846 (1,0) | 862 (1,0) | 866 (1,0) | 828 (1,0) | 838 (1,0) | 836 (1,0) | 823 (1,0) | 828 (1,0) | 833 (1,0) |
Sachsen | 842 (1,0) | 854 (1,0) | 862 (1,0) | 826 (1,0) | 831 (1,0) | 831 (1,0) | 824 (1,0) | 826 (1,0) | 829 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 845 (1,0) | 854 (1,0) | 862 (1,0) | 823 (1,0) | 833 (1,0) | 832 (1,0) | 820 (1,1) | 823 (1,0) | 828 (1,0) |
Schleswig-Holstein | 820 (1,1) | 832 (1,0) | 848 (1,0) | 796 (1,2) | 807 (1,1) | 804 (1,2) | 795 (1,2) | 796 (1,2) | 800 (1,2) |
Thüringen | 849 (1,0) | 859 (1,0) | 862 (1,0) | 835 (1,0) | 841 (1,0) | 840 (1,0) | 832 (1,0) | 835 (1,0) | 837 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und Auswahlgrenzen der Unis E-G
Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Frankfurt/Main | Freiburg | Gießen | Göttingen | Greifswald | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 817 (1,1) | 814 (1,1) | 809 (1,1) | 834 (1,0) | 809 (1,1) | 831 (1,0) | 809 (1,1) |
Bayern | 814 (1,1) | 810 (1,1) | 806 (1,1) | 832 (1,0) | 805 (1,1) | 827 (1,0) | 805 (1,1) |
Berlin | 814 (1,1) | 810 (1,1) | 806 (1,1) | 829 (1,0) | 806 (1,1) | 827 (1,0) | 806 (1,1) |
Brandenburg | 827 (1,0) | 824 (1,0) | 817 (1,1) | 846 (1,0) | 817 (1,1) | 839 (1,0) | 816 (1,1) |
Bremen | 815 (1,1) | 809 (1,1) | 808 (1,1) | 831 (1,0) | 808 (1,1) | 828 (1,0) | 806 (1,1) |
Hamburg | 813 (1,1) | 808 (1,1) | 806 (1,1) | 825 (1,0) | 806 (1,1) | 823 (1,0) | 805 (1,1) |
Hessen | 827 (1,0) | 820 (1,1) | 817 (1,1) | 842 (1,0) | 816 (1,1) | 838 (1,0) | 816 (1,1) |
Mecklenburg-Vorpommern | 827 (1,0) | 824 (1,0) | 819 (1,1) | 844 (1,0) | 819 (1,1) | 842 (1,0) | 817 (1,1) |
Niedersachsen | 777 (1,3) | 770 (1,3) | 764 (1,3) | 796 (1,2) | 764 (1,4) | 793 (1,2) | 763 (1,4) |
Nordrhein-Westfalen | 824 (1,0) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 838 (1,0) | 814 (1,1) | 834 (1,0) | 813 (1,1) |
Rheinland-Pfalz | 813 (1,1) | 807 (1,1) | 802 (1,2) | 825 (1,0) | 801 (1,2) | 823 (1,0) | 800 (1,2) |
Saarland | 834 (1,0) | 828 (1,0) | 822 (1,1) | 846 (1,0) | 822 (1,1) | 844 (1,0) | 819 (1,1) |
Sachsen | 829 (1,0) | 826 (1,0) | 823 (1,0) | 842 (1,0) | 823 (1,1) | 839 (1,0) | 823 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 830 (1,0) | 823 (1,0) | 814 (1,1) | 844 (1,0) | 814 (1,1) | 840 (1,0) | 814 (1,1) |
Schleswig-Holstein | 802 (1,2) | 796 (1,2) | 793 (1,2) | 819 (1,1) | 793 (1,2) | 814 (1,1) | 792 (1,2) |
Thüringen | 837 (1,0) | 834 (1,0) | 831 (1,0) | 849 (1,0) | 831 (1,1) | 846 (1,0) | 831 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und Auswahlgrenzen der Unis H-K
Halle-Wittenberg | Hannover | Hamburg | Heidelberg | Heidelberg/ Mannheim | Jena | Kiel | Köln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 809 (1,1) | 815 (1,1) | 834 (1,0) | 862 (1,0) | 829 (1,0) | 809 (1,1) | 817 (1,1) | 838 (1,0) |
Bayern | 806 (1,1) | 813 (1,1) | 831 (1,0) | 862 (1,0) | 826 (1,0) | 805 (1,1) | 814 (1,1) | 834 (1,0) |
Berlin | 806 (1,1) | 812 (1,1) | 828 (1,0) | 862 (1,0) | 825 (1,0) | 806 (1,1) | 814 (1,1) | 830 (1,0) |
Brandenburg | 817 (1,1) | 825 (1,0) | 843 (1,0) | 874 (1,0) | 836 (1,0) | 817 (1,1) | 827 (1,0) | 849 (1,0) |
Bremen | 808 (1,1) | 814 (1,1) | 831 (1,0) | 862 (1,0) | 828 (1,0) | 808 (1,1) | 814 (1,1) | 832 (1,0) |
Hamburg | 806 (1,1) | 810 (1,1) | 825 (1,0) | 862 (1,0) | 823 (1,0) | 806 (1,1) | 813 (1,1) | 826 (1,0) |
Hessen | 817 (1,1) | 823 (1,0) | 841 (1,0) | 862 (1,0) | 837 (1,0) | 816 (1,1) | 826 (1,0) | 844 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 819 (1,1) | 825 (1,0) | 844 (1,0) | 862 (1,0) | 842 (1,0) | 819 (1,1) | 827 (1,0) | 846 (1,0) |
Niedersachsen | 764 (1,4) | 772 (1,3) | 796 (1,2) | 862 (1,0) | 790 (1,2) | 764 (1,4) | 776 (1,3) | 797 (1,2) |
Nordrhein-Westfalen | 814 (1,1) | 821 (1,1) | 837 (1,0) | 862 (1,0) | 833 (1,0) | 814 (1,1) | 824 (1,0) | 840 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 802 (1,2) | 809 (1,1) | 825 (1,0) | 862 (1,0) | 822 (1,1) | 802 (1,2) | 812 (1,1) | 827 (1,0) |
Saarland | 822 (1,1) | 831 (1,0) | 846 (1,0) | 873 (1,0) | 844 (1,0) | 822 (1,1) | 834 (1,0) | 847 (1,0) |
Sachsen | 823 (1,0) | 827 (1,0) | 842 (1,0) | 864 (1,0) | 838 (1,0) | 823 (1,0) | 829 (1,0) | 843 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 814 (1,1) | 826 (1,0) | 843 (1,0) | 864 (1,0) | 840 (1,0) | 814 (1,1) | 829 (1,0) | 845 (1,0) |
Schleswig-Holstein | 793 (1,2) | 798 (1,2) | 818 (1,1) | 862 (1,0) | 814 (1,1) | 793 (1,2) | 802 (1,2) | 821 (1,1) |
Thüringen | 831 (1,0) | 836 (1,0) | 849 (1,0) | 872 (1,0) | 846 (1,0) | 831 (1,0) | 837 (1,0) | 850 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und Auswahlgrenzen der Unis L-M
Leipzig | Lübeck | Magdeburg | Mainz | Marburg | München | Münster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 833 (1,0) | 833 (1,0) | 808 (1,1) | 822 (1,1) | 810 (1,1) | 820 (1,1) | 862 (1,0) |
Bayern | 829 (1,0) | 829 (1,0) | 805 (1,1) | 818 (1,1) | 806 (1,1) | 816 (1,1) | 862 (1,0) |
Berlin | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 806 (1,1) | 818 (1,1) | 807 (1,1) | 817 (1,1) | 862 (1,0) |
Brandenburg | 841 (1,0) | 841 (1,0) | 816 (1,1) | 830 (1,0) | 817 (1,1) | 829 (1,0) | 876 (1,0) |
Bremen | 830 (1,0) | 830 (1,0) | 806 (1,1) | 824 (1,0) | 808 (1,1) | 819 (1,1) | 862 (1,0) |
Hamburg | 824 (1,0) | 824 (1,0) | 805 (1,1) | 816 (1,1) | 806 (1,1) | 814 (1,1) | 862 (1,0) |
Hessen | 840 (1,0) | 840 (1,0) | 815 (1,1) | 830 (1,0) | 817 (1,1) | 828 (1,0) | 864 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 843 (1,0) | 843 (1,0) | 816 (1,1) | 830 (1,0) | 819 (1,1) | 828 (1,0) | 865 (1,0) |
Niedersachsen | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 763 (1,4) | 778 (1,3) | 795 (1.4) | 778 (1,3) | 862 (1,0) |
Nordrhein-Wesfalen | 836 (1,0) | 836 (1,0) | 813 (1,1) | 826 (1,0) | 814 (1,1) | 825 (1,0) | 864 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 825 (1,0) | 825 (1,0) | 800 (1,2) | 815 (1,1) | 802 (1,2) | 814 (1,1) | 862 (1,0) |
Saarland | 845 (1,0) | 845 (1,0) | 819 (1,1) | 836 (1,0) | 822 (1,1) | 836 (1,0) | 874 (1,0) |
Sachsen | 841 (1,0) | 841 (1,0) | 823 (1,0) | 831 (1,0) | 824 (1,0) | 831 (1,0) | 867 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 841 (1,0) | 841 (1,0) | 814 (1,1) | 833 (1,0) | 816 (1,1) | 831 (1,0) | 865 (1,0) |
Schlesweig-Holstein | 816 (1,1) | 816 (1,1) | 792 (1,2) | 807 (1,1) | 793 (1,2) | 804 (1,2) | 862 (1,0) |
Thüringen | 848 (1,0) | 848 (1,0) | 830 (1,0) | 840 (1,0) | 831 (1,0) | 840 (1,0) | 874 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und Auswahlgrenzen der Unis O-W
Oldenburg | Regensburg | Rostock | Saarbrücken | Tübingen | Ulm | Würzburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 816 (1,1) | 817 (1,1) | 810 (1,1) | 807 (1,1) | 839 (1,0) | 814 (1,1) | 833 (1,0) |
Bayern | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 806 (1,1) | 802 (1,2) | 835 (1,0) | 812 (1,1) | 829 (1,0) |
Berlin | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | 831 (1,0) | 811 (1,1) | 827 (1,0) |
Brandenburg | 826 (1,0) | 827 (1,0) | 819 (1,1) | 815 (1,1) | 850 (1,0) | 825 (1,0) | 842 (1,0) |
Bremen | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 808 (1,1) | 806 (1,1) | 833 (1,0) | 813 (1,1) | 831 (1,0) |
Hamburg | 812 (1,1) | 813 (1,1) | 806 (1,1) | 804 (1,2) | 827 (1,0) | 809 (1,1) | 824 (1,0) |
Hessen | 826 (1,0) | 826 (1,0) | 817 (1,1) | 815 (1,1) | 845 (1,0) | 822 (1,1) | 840 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 819 (1,1) | 814 (1,1) | 849 (1,0) | 825 (1,0) | 843 (1,0) |
Niedersachsen | 775 (1,3) | 776 (1,3) | 765 (1,4) | 761 (1,4) | 800 (1,2) | 771 (1,3) | 796 (1,2) |
Nordrhein-Wesfalen | 823 (1,0) | 824 (1,0) | 814 (1,1) | 811 (1,1) | 841(1,0) | 818 (1,1) | 836 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 812 (1,1) | 812 (1,1) | 802 (1,2) | 796 (1,2) | 828 (1,0) | 808 (1,1) | 825 (1,0) |
Saarland | 833 (1,0) | 834 (1,0) | 822 (1,1) | 818 (1,1) | 847 (1,0) | 829 (1,0) | 845 (1,0) |
Sachsen | 829 (1,0) | 829 (1,0) | 824 (1,0) | 822 (1,1) | 846 (1,0) | 826 (1,0) | 841(1,0) |
Sachsen-Anhalt | 828 (1,0) | 829 (1,0) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 846 (1,0) | 823 (1,0) | 841(1,0) |
Schlesweig-Holstein | 801 (1,2) | 802 (1,2) | 793 (1,2 | 791 (1,2) | 823 (1,0) | 796 (1,2) | 817 (1,1) |
Thüringen | 837 (1,0) | 837 (1,0) | 831 (1,0) | 829 (1,0) | 852 (1,0) | 835 (1,0) | 849 (1,0) |