Bewerbung

NC Medizin: Abiturdurchschnitte 2021/22 im Überblick

Avatar-Foto
Justin
22.12.2021
2 Min

Das Zulassungsverfahren für das Medizinstudium hat sich zum Sommersemester 2020 grundlegend verändert. Auch die Abiturbestenquote wurde in diesem Zuge ein Stück weit reformiert. In diesem Artikel erfährst du, was sich genau geändert hat und welcher NC für deinen Studienplatz der Medizin an deiner Wunschuni benötigt wird.

NC für Medizin nun vom Bundesland abhängig

Eine grundlegende Veränderung des Verfahrens ist nun, dass der benötigte Abiturdurchschnitt für einen Studienplatz in gewisser Weise vom Bundesland in welchem du dein Abitur absolviert hast, abhängig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für ein/e Abiturient/in aus Hamburg z.B. eine niedrigerer NC angesetzt ist bzw. eine höhere Punktzahl benötigt wird als es für ein/e Absolvent/in aus Bayern der Fall ist. Um an der gleichen Universität (z.B. Berlin) einen Studienplatz für Medizin über die Abiturbestenquote zu erhalten, müssen andere NC-Werte von den Absolvent/Innen erreicht werden.

Außerdem ist nun viel mehr die erhaltene Punktzahl als der tatsächliche Abiturdurchschnitt in der NC-Bestimmung von Bedeutung. Die erworbene Punktzahl wird auf eine 900-er Skala (900 Punkte, die im Abitur erreichbar sind) genormt. Abiturnoten, welche eine Höchstpunktzahl von 840 Punkten zulassen, werden umgerechnet. Anschließend werden verschiedene Ranglisten erstellt, um ein möglichst faires Verfahren zu ermöglichen. In unserem Beitrag zur Abiturbestenquote haben wir für dein Verständnis das genaue Procedere der Studienplatzverteilung über den Abiturdurchschnitt noch einmal grundlegend erklärt.

Diesen NC brauchtest du für Medizin zum Sommersemester 2021

In der folgenden Tabelle haben wir dir eine Übersicht über alle Universitäten, die ein Bewerbungsverfahren zum Sommersemester anbieten, aufgeführt. Ebenso findest du die 16 Bundesländer aufgelistet. Du kannst aus der Tabelle entnehmen, welchen NC du im Sommersemester 2021 gebraucht hättest, um an der jeweiligen Universität über die Abiturbestenquote einen Studienplatz der Medizin zu erhalten.

Beispiel: Du hast dein Abitur in Hamburg gemacht und möchtest dich an der Charité in Berlin bewerben. Du hättest in diesem Falle 805 Punkte (1,1 Abiturdurchschnitt bzw. NC) benötigt. Wenn du dein Abitur in Berlin selbst absolviert hättest, hättest du 823 (1,0 Abiturdurchschnitt bzw. NC) benötigt.

Charité BerlinErlangen-NürnbergErlangen-Nürnberg/BayreuthGießenGöttingenKölnMainzMünsterTübingenWürzburg
Baden-Württemberg818 (1,1)805 (1,1)801 (1,2)802 (1,2)809 (1,1)812 (1,1)807 (1,1)839 (1,0)807 (1,1)809 (1,1)
Bayern814 (1,1)797 (1,2)796 (1,2)796 (1,2)802 (1,2)805 (1,1)801 (1,2)826 (1,0)801 (1,2)802 (1,2)
Berlin839 (1,0)827 (1,0)825 (1,0)825 (1,0)831 (1,0)833 (1,0)831 (1,0)844 (1,0)831 (1,0)831 (1,0)
Brandenburg831 (1,0)824 (1,0)817 (1,1)824 (1,0)826 (1,0)828 (1,0)826 (1,0)854 (1,0)826 (1,0)826 (1,0)
Bremen855 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)808 (1,1)806 (1,1)856 (1,0)806 (1,1)806 (1,1)
Hamburg814 (1,1)797 (1,2)797 (1,2)797 (1,2)803 (1,2)806 (1,1)803 (1,2)826 (1,0)803 (1,2)803 (1,2)
Hessen821 (1,1)808 (1,1)807 (1,1)808 (1,1)810 (1,1)812 (1,1)810 (1,1)833 (1,0)810 (1,1)810 (1,1)
Mecklenburg-Vorpommern814 (1,1)810 (1,1)801 (1,2)801 (1,2)810 (1,1)811 (1,1)810 (1,1)827 (1,0)810 (1,1)810 (1,1)
Niedersachsen769 (1,3)742 (1,5)741 (1,5)742 (1,5)750 (1,5)751 (1,4)748 (1,5)791 (1,2)748 (1,5)750 (1,5)
Nordrhein-Westfalen833 (1,0)811 (1,1)809 (1,1)810 (1,1)814 (1,1)816 (1,1)814 (1,1)847 (1,0)814 (1,1)814 (1,1)
Rheinland-Pfalz828 (1,0)796 (1,2)796 (1,2)796 (1,2)799 (1,2)800 (1,2)799 (1,2)862 (1,0)799 (1,2)799 (1,2)
Saarland825 (1,0)809 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)809 (1,1)831 (1,0)811 (1,1)811 (1,1)
Sachsen814 (1,1)805 (1,1)800 (1,2)800 (1,2)807 (1,1)807 (1,1)806 (1,1)819 (1,1)806 (1,1)807 (1,1)
Sachsen-Anhalt806 (1,1)795 (1,2)794 (1,2)794 (1,2)799 (1,2)799 (1,2)799 (1,2)809 (1,1)799 (1,2)799 (1,2)
Schleswig-Holstein796 (1,2)789 (1,2)788 (1,2)788 (1,2)792 (1,2)793 (1,2)792 (1,2)811 (1,1)792 (1,2)792 (1,2)
Thüringen815 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)813 (1,1)814 (1,1)813 (1,1)818 (1,1)813 (1,1)813 (1,1)

NC-Grenzen für Medizin zum Wintersemester 2021/22

Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis A-D

AachenAugsburgCharité BerlinBochumBielefeldBonnDresdenDresden/ChemnitzDuisburg-EssenDüsseldorf
Baden-Württemberg847 (1,0)844 (1,0)862 (1,0)815 (1,1)823 (1,0)833 (1,0)824 (1,0)821 (1,1)814 (1,1)827 (1,0)
Bayern843 (1,0)839 (1,0)862 (1,0)812 (1,1)828 (1,0)828 (1,0)818 (1,1)814 (1,1)811 (1,1)823 (1,0)
Berlin838 (1,0)836 (1,0)862 (1,0)814 (1,1)828 (1,0)828 (1,0)823 (1,0)819 (1,1)814 (1,1)825 (1,0)
Brandenburg850 (1,0)849 (1,0)862 (1,0)827 (1,0)842 (1,0)842 (1,0)834 (1,0)831 (1,0)826 (1,0)838 (1,0)
Bremen834 (1,0)832 (1,0)858 (1,0)808 (1,1)823 (1,0)823 (1,0)814 (1,1)813 (1,1)808 (1,1)816 (1,1)
Hamburg838 (1,0)835 (1,0)862 (1,0)813 (1,1)827 (1,0)827 (1,0)820 (1,1)816 (1,1)812 (1,1)823 (1,1)
Hessen846 (1,0)844 (1,0)862 (1,0)817 (1,1)835 (1,0)835 (1,0)826 (1,0)822 (1,1)817 (1,1)829 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern859 (1,0)855 (1,0)867 (1,0)828 (1,0)844 (1,0)844 (1,0)837 (1,0)834 (1,0)827 (1,0)838 (1,0)
Niedersachsen827 (1,0)824 (1,1)862 (1,0)796 (1,2)814 (1,1)814 (1,1)806 (1,1)804 (1,2)796 (1,2)810 (1,1)
Nordrhein-Westfalen848 (1,0)845 (1,0)862 (1,0)823 (1,1)835 (1,0)835 (1,0)827 (1,0)825 (1,0)821 (1,1) 830 (1,0)
Rheinland-Pfalz836 (1,0)834 (1,0)862 (1,0)810 (1,1)825 (1,0)825 (1,0)814 (1,1)814 (1,1)809 (1,1)816 (1,1)
Saarland862 (1,0)856 (1,0)872 (1,0)836 (1,0)854 (1,0)854 (1,0)845 (1,0)844 (1,0)834 (1,0)847 (1,0)
Sachsen850 (1,0)847 (1,0)862 (1,0)826 (1,0)836 (1,0)836 (1,0)830 (1,0)829 (1,0)826 (1,0)832 (1,0)
Sachsen-Anhalt841 (1,0)840 (1,0)862 (1,0)812 (1,1)829 (1,0)830 (1,0)822 (1,1)820 (1,1)811 (1,1)827 (1,0)
Schleswig-Holstein829 (1,0)827 (1,0)856 (1,0)796 (1,2)814 (1,1)814 (1,1)807 (1,1)802 (1,2)796 (1,2)811 (1,1)
Thüringen859 (1,0)856 (1,0)866 (1,0)832 (1,0)843 (1,0)843 (1,0)838 (1,0)836 (1,0)832 (1,0)840 (1,0)

Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis E-G

Erlangen-NürnbergErlangen-Nürnberg/BayreuthFrankfurt/MainFreiburgGießenGöttingenGreifswald
Baden-Württemberg837 (1,0)826 (1,0)822 (1,1)839 (1,0)814 (1,1)840 (1,0)821 (1,1)
Bayern832 (1,0)821 (1,1)815 (1,1)835 (1,0)810 (1,1) 835 (1,0)814 (1,1)
Berlin830 (1,0)824 (1,0)821 (1,1)833 (1,0)814 (1,1)833 (1,0)819 (1,1)
Brandenburg844 (1,0)837 (1,0)831 (1,0)845 (1,0)826 (1,0)845 (1,0)831 (1,0)
Bremen827 (1,0)815 (1,1)814 (1,1)829 (1,0)806 (1,1)830 (1,0)813 (1,1)
Hamburg831 (1,0)823 (1,0)818 (1,1)832 (1,0)811 (1,1)832 (1,0)816 (1,1)
Hessen838 (1,0)828 (1,0)823 (1,0)841 (1,0)815 (1,1)841 (1,0)822 (1,1)
Mecklenburg-Vorpommern852 (1,0)838 (1,0)835 (1,0)853 (1,0)827 (1,0)853 (1,0)834 (1,0)
Niedersachsen815 (1,1)809 (1,1)805 (1,1)819 (1,1)796 (1,2)819 (1,1)803 (1,2)
Nordrhein-Westfalen838 (1,0)829 (1,0)825 (1,0)841 (1,0)819 (1,1)841 (1,0)825 (1,0)
Rheinland-Pfalz828 (1,0)814 (1,1)814 (1,1)829 (1,0)809 (1,1)830 (1,0)814 (1,1)
Saarland854 (1,0)846 (1,0)844 (1,0)855 (1,0)833 (1,0)855 (1,0)841 (1,0)
Sachsen840 (1,0)832 (1,0)829 (1,0)844 (1,0)825 (1,0)844 (1,0)829 (1,0)
Sachsen-Anhalt832 (1,0)826 (1,0)821 (1,1)834 (1,0)810 (1,1)834 (1,0)819 (1,1)
Schleswig-Holstein819 (1,1)809 (1,1)803 (1,2)822 (1,1)796 (1,2)822 (1,1)801 (1,2)
Thüringen849 (1,0)839 (1,0)836 (1,0)852 (1,0)831 (1,0)853 (1,0)835 (1,0)

Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis H-K

Halle-WittenbergHannoverHamburgHeidelbergHeidelberg/
Mannheim
JenaKielKöln
Baden-Württemberg814 (1,1)827 (1,0)840 (1,0)870 (1,0)844 (1,0)814 (1,1)825 (1,0)847 (1,0)
Bayern810 (1,1)823 (1,0)835 (1,0)865 (1,0)839 (1,0)810 (1,1)819 (1,1)843 (1,0)
Berlin814 (1,1)824 (1,0)833 (1,0)864 (1,0)836 (1,0)814 (1,1)823 (1,0)838 (1,0)
Brandenburg826 (1,0)837 (1,0)845 (1,0)874 (1,0)849 (1,0)826 (1,0)834 (1,0)850 (1,0)
Bremen806 (1,1)816 (1,0)830 (1,0)862 (1,0)834 (1,0)806 (1,1)814 (1,1)834 (1,0)
Hamburg811 (1,1)823 (1,1)832 (1,0)868 (1,0)835 (1,0)811 (1,1)820 (1,1)838 (1,0)
Hessen816 (1,1)828 (1,0)841 (1,0)869 (1,0)844 (1,0)815 (1,1)826 (1,0)846 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern827 (1,0)838 (1,0)853 (1,0)875 (1,0)855 (1,0)827 (1,0)837 (1,0)855 (1,0)
Niedersachsen796 (1,2)810 (1,1)820 (1,1)862 (1,0)824 (1,0)796 (1,2)807 (1,1)827 (1,0)
Nordrhein-Westfalen820 (1,1)829 (1,0)841 (1,0)869 (1,0)846 (1,0)819 (1,1)827 (1,0)848 (1,0)
Rheinland-Pfalz809 (1,1)815 (1,1)830 (1,0)862 (1,0)834 (1,0)809 (1,1)814 (1,1)836 (1,0)
Saarland833 (1,0)847 (1,0)855 (1,0)879 (1,0)856 (1,0)833 (1,0)846 (1,0)862 (1,0)
Sachsen825 (1,0)832 (1,0)844 (1,0)866 (1,0)847 (1,0)825 (1,0)830 (1,0)850 (1,0)
Sachsen-Anhalt810 (1,1)826 (1,0)834 (1,0)868 (1,0)840 (1,0)810 (1,1)823 (1,0)841 (1,0)
Schleswig-Holstein796 (1,2)810 (1,1)822 (1,1)862 (1,0)827 (1,0)796 (1,2)808 (1,1)829 (1,0)
Thüringen831 (1,0)839 (1,0)853 (1,0)876 (1,0)857 (1,0)831 (1,0)838 (1,0)859 (1,0)

Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis L-M

LeipzigLübeckMagdeburgMainzMarburgMünchenMünster
Baden-Württemberg841 (1,0)847 (1,0)814 (1,1)837 (1,0)816 (1,1)845 (1,0)873 (1,0)
Bayern837 (1,0)843 (1,0)808 (1,1)832 (1,0)813 (1,1)841 (1,0)869 (1,0)
Berlin834 (1,0)838 (1,0)813 (1,1)831 (1,0)815 (1,1)837 (1,0)867 (1,0)
Brandenburg846 (1,0)850 (1,0)825 (1,0)844 (1,0)828 (1,0)850 (1,0)875 (1,0)
Bremen830 (1,0)834 (1,0)805 (1,1)827 (1,0)809 (1,1)834 (1,0)871 (1,0)
Hamburg834 (1,0)838 (1,0)810 (1,1)831 (1,0)814 (1,1)838 (1,0)871 (1,0)
Hessen841 (1,0)846 (1,0)814 (1,1)838 (1,0)818 (1,1)845 (1,0)872 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern854 (1,0)859 (1,0)827 (1,0)852 (1,0)830 (1,0)855 (1,0)881 (1,0)
Niedersachsen821 (1,0)827 (1,0)795 (1,2)816 (1,1)799 (1.2)826 (1,0)862 (1,0)
Nordrhein-Wesfalen842 (1,0)848 (1,0)818 (1,1)838 (1,0)823 (1,0)847 (1,0)872 (1,0)
Rheinland-Pfalz830 (1,0)836 (1,0)808 (1,1)828 (1,0)810 (1,1)835 (1,0)863 (1,0)
Saarland856 (1,0)862 (1,0)833 (1,0)854 (1,0)836 (1,0)862 (1,0)879 (1,0)
Sachsen845 (1,0)850 (1,0)824 (1,0)840 (1,0)826 (1,0)849 (1,0)871 (1,0)
Sachsen-Anhalt835 (1,0)841 (1,0)809 (1,1)832 (1,0)814 (1,1)841 (1,0)871 (1,0)
Schlesweig-Holstein824 (1,0)829 (1,0)796 (1,2)819 (1,1)797 (1,2)828 (1,0)862 (1,0)
Thüringen853 (1,0)859 (1,0)829 (1,0)849 (1,0)832 (1,0)858 (1,0)876 (1,0)

Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis O-W

OldenburgRegensburgRostockSaarbrückenTübingenUlmWürzburg
Baden-Württemberg826 (1,0)840 (1,0)814 (1,1)813 (1,1)844 (1,0)823 (1,0)844 (1,0)
Bayern821 (1,1)835 (1,0)811 (1,1)808 (1,1)840 (1,0)816 (1,1)840 (1,0)
Berlin824 (1,0)833 (1,0)814 (1,1)812 (1,1)836 (1,0)822 (1,1)837 (1,0)
Brandenburg836 (1,0)845 (1,0)826 (1,0)825 (1,0)849 (1,0)832 (1,0)849 (1,0)
Bremen815 (1,1)830 (1,0)806 (1,1)805 (1,1)834 (1,0)814 (1,1)834 (1,0)
Hamburg823 (1,0)833 (1,0)812 (1,1)810 (1,1)836 (1,0)819 (1,1)836 (1,0)
Hessen828 (1,0)841 (1,0)816 (1,1)814 (1,1)844 (1,0)824 (1,)844 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern838 (1,0)853 (1,0)827 (1,0)827 (1,0)855 (1,0)836 (1,0)855 (1,0)
Niedersachsen809 (1,1)820 (1,1)796 (1,2)794 (1,2)825 (1,0)805 (1,1)825 (1,0)
Nordrhein-Wesfalen829 (1,0)841 (1,0)820 (1,1)816 (1,1)846 (1,0)826 (1,0)846 (1,0)
Rheinland-Pfalz814 (1,1)830 (1,0)809 (1,1)806 (1,1)835 (1,0)814 (1,1)835 (1,0)
Saarland846 (1,0)855 (1,0)834 (1,0)831 (1,0)862 (1,0)845 (1,0)862 (1,0)
Sachsen832 (1,0)844 (1,0)825 (1,0)824 (1,0)847 (1,0)829 (1,0)847 (1,0)
Sachsen-Anhalt826 (1,0)834 (1,0)810 (1,1)808 (1,1)840 (1,0)821 (1,1)840 (1,0)
Schlesweig-Holstein809 (1,1)823 (1,0)796 (1,2)795 (1,2)827 (1,0)804 (1,2)827 (1,0)
Thüringen839 (1,0)853 (1,0)832 (1,0)828 (1,0)857 (1,0)837 (1,0)857 (1,0)

Avatar-Foto
Justin

Justin ist gebürtiger Hamburger, 24 Jahre alt und studiert Medizin im fünften Jahr an der Uni Magdeburg. Neben seiner Autorentätigkeit bei medizinzinstudium.io führt er mit seinem Mitbewohner den erfolgreichen Podcast “Küchenmedizin”, in welchem die beiden über die Bewerbung für das Medizinstudium aufklären, tiefe Einblicke in das Studium geben und interessante Gäste wie z.B. Ärzt/innen aus verschiedenen Fachrichtungen oder Betroffene verschiedener Krankheitsbilder interviewen.