Inhaltsverzeichnis
Da seit dem Jahr 2020 andere Zulassungskriterien für das Medizinstudium in Deutschland gelten, ist es nicht so einfach einzuschätzen, an welcher Universität/Hochschule man die besten Chancen auf einen der begehrten Studienplätze hat. Die Zulassungen werden in drei Quoten vergeben: 30 % Abiturbestenquote, 60 % Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) und 10 % Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ). Du kannst bei der Bewerbung maximal 100 Punkte bekommen. Bei jeder Quote werden die Kriterien unterschiedlich gewichtet. Auch innerhalb der Quoten gibt es von Universität zu Universität Unterschiede.
Anhand der unten aufgelisteten Tabellen kannst du deine Chancen auf die Zulassung am besten einschätzen. Es gibt diverse Kombinationen, die von deinen Erfahrungen und Ergebnissen abhängig sind. Die Abiturdurchschnittsnote kann von 5 % bis 90 % gewichtet werden. Deine Aufgabe ist es, die richtige Quote für dich zu finden und dich in dieser zu bewerben. Wenn du eine abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf hast, schaue am besten zuerst, welche Universität sie dir anrechnet und wo es am meisten Punkte dafür gibt (alles von 2 bis 40 Punkten ist möglich). Anschließend überprüfst du, womit du deine Punkte kombinierst: Abiturnote oder TMS-Ergebnis. Bei der abgeschlossenen Ausbildung geben einige Universitäten auch zusätzliche Punkte für die ausgeübte Berufstätigkeit nach der Ausbildung.
Angenommen du hast den TMS hervorragend abgeschlossen. Dann macht es natürlich Sinn, sich an Universitäten zu bewerben, die dem TMS sehr viel Gewicht bei der Zulassung geben. Dies kann von 10 % an der Universität Jena (in einer der drei ADH-Quoten) bis hin zu 90 % an der Uni Frankfurt am Main reichen.
Wie der Name schon sagt, spielt die Abiturnote bei der Bewerbung um einen Medizinstudienplatz immer noch eine große Rolle. Laut Hochschulstart.de wurden für das Wintersemester 2021/22 in der Abiturbestenquote die Bewerber/innen von 1,0 bis 1,2 Durchschnittsnote zugelassen. Wie sich der Trend über die nächsten Jahre entwickeln wird, ist bislang noch unklar, da auch die Zulassung über die Abiturbestenquote reformiert und optimiert wurde.
Über die Quote „Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH)“ werden zurzeit 60% der Zulassungen vergeben. Das ist auch die Quote, bei der man seine Chancen z.B. durch die Teilnahme an einem Studierfähigkeitstest verbessern kann. Jede Hochschule wählt hier eine eigene Kombination aus Kriterien, die im Rahmen des AdH berücksichtigt werden. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass für den Studiengang Humanmedizin mindestens zwei schulnotenunabhängige Kriterien in die Bewertung mit einfließen müssen. Auch ein fachspezifischer Studieneignungstest ist als verpflichtendes Kriterium vorgegeben. Die maximal zu erreichende Punktzahl beträgt 100 Punkte.
Bisher konnten die Hochschulen in zwei Gruppen eingeteilt werden:
Zur Erinnerung: Ortspräferenz bedeutet deine persönliche Prioritätenliste mit maximal sechs Universitäten, die du einmal bei Hochschulstart.de ausgefüllt hast. Da viele Universitäten die 1. Ortspräferenz voraussetzten (und es bis zum Wintersemester 2020/21 noch getan haben), musstest du dich bislang für eine Universität aus der Liste (siehe unten) entscheiden.
Die Ortspräferenz 1. musstest du für die Bewerbung für das Wintersemester 19/20 eingeben, um bei folgenden Unis in die engere Auswahl zu kommen:
Ab dem Wintersemester 2020/21 dürfen die Hochschulen deine Prioritätenliste bei der Bewerbung nicht mehr sehen. Diese Begrenzung entfällt und bedeutet für die Bewerber/innen, dass sie die Möglichkeit haben, sich an mehreren Universitäten gleichzeitig zu bewerben. Die sogenannte Ortspräferenz wird es zwar immer noch geben, allerdings wird sie nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen.
Folgende Universitäten gaben allen Bewerber/innen die Chance, am AdH teilzunehmen:
Für dich heißt es, dass du unabhängig von deiner Note am AdH teilnehmen darfst.
Universität | Hochschulzugangsberechtigung | TMS | Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Gesundheitsfachberuf | Ausgeübte Berufstätigkeit nach dem Abschluss der Ausbildung | Anerkannter Dienst | Anerkannter Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Charité – Universitätsmedizin Berlin | max. 20 Punkt | max. 60 Punkte 60 | + 20 Punkte | |||
Universität Erlangen-Nürnberg | max. 60 Punkte | max. 35 Punkte | + 5 Punkte | |||
Universität Erlangen-Nürnberg/ Bayreuth | max. 60 Punkte | + 35 Punkte | + 5 Punkte | |||
Universität Gießen | max. 49 Punkte | max. 41 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | ||
Universität Göttingen (AdH-1) | max. 60 Punkte | + 30 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität Göttingen (AdH-2) | max. 60 Punkte | + 10 Punkte | + 30 Punkte | |||
Universität Köln | max. 45 Punkte | max. 45 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität Mainz | max. 45 Punkte | max. 45 Punkte | + 5 Punkte | + 3 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Münster | max. 56 Punkte | max. 40 Punkte | + 3 Punkte | + 1 Punkt | ||
Universität Tübingen | max. 46 Punkte | max. 44 Punkte | + 6 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Würzburg | max. 60 Punkte | max. 30 Punkte | + 5 Punkte | + 5 Punkte |
Ab 2022 wird die Wartezeitquote für Humanmedizin komplett abgeschafft. Im Jahr 2020 gab jedes Wartesemester 3 Punkte zusätzlich (maximal konnten 15 Semester berücksichtigt werden, also 45 Punkte). Im 2021 waren es nur 2 Punkte, mit einem maximalem Bonus von 30 Punkten. Nur Wartesemester reichten nicht, um zugelassen zu werden. Bei maximalen 100 Punkten sollte man sich zusätzlich noch um die restlichen 55/70 Punkte kümmern. Dabei hilft dir ein gutes TMS-Ergebnis, eine Berufsausbildung und sogar abgeleistete und anerkannte Dienste. Beachte, dass nicht alle Universitäten die Ausbildungen und Dienste gleich schwer bewerten und sich die Gewichtung von Semester zu Semester ändern kann. Schau deswegen regelmäßig auf der Seite von Hochschulstart nach, wie die Unis ihre Schwerpunkte setzen.
In der Tabellen haben wir alle veröffentlichten Zulassungsregelungen (Stand: Februar 2022) zusammengefasst. Beachte, dass es von der jeweiligen Hochschule abhängig ist, welche Dienste, Preise und Berufsausbildungen anerkannt werden.
Universität | Ergebnis des TMS | Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Gesundheitsfachberuf | Berufstätigkeit in einem Gesundheitsfachberuf nach Abschluss der Ausbildung | Preise in Wettbewerben | Dienst (ehrenamtiche Tätigkeiten, FSJ o.ä.) | Interview |
---|---|---|---|---|---|---|
Universität Augsburg | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | ||||
Charité Berlin | max. 35 Punkte | + 25 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität Bielefeld | max. 70 Punkte | |||||
Universität Bochum | max. 70 Punkte | |||||
Universität Bonn | max. 70 Punkte | |||||
TU Dresden | max. 55 Punkte | + 15 Punkte | ||||
TU Dresden / Chemnitz | max. 10 Punkte | + 10 Punkte | max. 50 Punkte | |||
Universität Duisburg - Essen | max. 70 Punkte | |||||
Universität Düsseldorf | max. 70 Punkte | |||||
Universität Erlangen Nürnberg | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | ||||
Universität Erl.-Nürnberg / Bayreuth | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | ||||
Universität Frankfurt / Main | max. 50 Punkte | + 10 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität Freiburg | max. 60 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Gießen | max. 50 Punkte | + 10 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität Göttingen | max. 30 Punkte | + 40 Punkte | ||||
Universität Greifswald | max. 42 Punkte | + 14 Punkte | + 14 Punkte | |||
Universität Halle-Wittenberg | max. 49 Punkte | + 21 Punkte | ||||
Medizinische Hochschule Hannover | max. 20 Punkte | + 50 Punkte | ||||
Universität Hamburg | kein TMS, sondern HAM-Nat: 70 | |||||
Universität Heidelberg | max. 60 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Heidelberg - Mannheim | max. 60 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Jena | max. 56 Punkte | + 14 Punkte | ||||
Universität Kiel | max. 58 Punkte | + 9 Punkte | + 3 Punkte | |||
Universität zu Köln | max. 70 Punkte | |||||
Universität Leipzig | max. 65 Punkte | + 5 Punkte | ||||
Universität Lübeck | max. 55 Punkte | + 12 Punkte | + 3 Punkte | |||
Universität Magdeburg | kein TMS, sondern HAM-Nat: 45 | + 25 Punkte | ||||
Universität Mainz | max. 60 Punkte | + 5 Punkte | + 3 Punkte | + 2 Punkte | ||
Universität Marburg | max. 50 Punkte | + 10 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität München | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | ||||
Universität Münster | max. 60 Punkte | + 10 Punkte | ||||
Universität Oldenburg | max. 65 Punkte | + 5 Punkte | ||||
Universität Regensburg | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | ||||
Universität Rostock | max. 70 Punkte | |||||
Universität Saarbrücken | max. 30 Punkte | + 40 Punkte | ||||
Universität Tübingen | max. 60 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Ulm | max. 60 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Würzburg | max. 40 Punkte | + 30 Punkte |
Die maximale Summe beträgt 100 Punkte. Die Quote beträgt 10% Studienplätze.
Universität | Ergebnis des TMS | Abgeschlossene Berufsausbildung in einem Gesundheitsfachberuf | Berufstätigkeit in einem Gesundheitsfachberuf nach Abschluss der Ausbildung | Preise in Wettbewerben | Dienst (ehrenamtiche Tätigkeiten, FSJ o.ä.) |
---|---|---|---|---|---|
Charité – Universitätsmedizin Berlin | max. 50 Punkte | + 40 Punkte | + 10 Punkte | ||
Universität Erlangen Nürnberg | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | |||
Universität Erlangen-Nürnberg / Bayreuth | max. 40 Punkte | + 30 Punkte | |||
Universität Gießen | max. 90 Punkte | + 4 Punkte | + 2 Punkte | + 4 Punkte | |
Universität Göttingen | max. 60 Punkte | + 40 Punkte | |||
Universität zu Köln | max. 100 Punkte | ||||
Universität Mainz | max. 90 Punkte | + 5 Punkte | + 3 Punkte | + 2 Punkte | |
Universität Münster | max. 90 Punkte | + 10 Punkte | |||
Universität Tübingen | max. 75 Punkte | + 15 Punkte | + 5 Punkte | + 2 Punkte | + 3 Punkte |
Universität Würzburg | max. 40 Punkte | + 30 Punkte |
Statt der Wartesemester spielen jetzt nur der TMS, Ausbildung, Dienste, Berufstätigkeiten oder Preise eine Rolle spielen.
Unser Autorenteam hat passend zum Artikel eine neue Episode veröffentlicht und geht noch einmal mehr ins Detail bezüglich des neuen Auswahlverfahrens!