Inhaltsverzeichnis
Als Arzt bzw. Ärztin im Krankenhaus gibt es verschiedene Tarifverträge, die für dich gelten können. Die Frage nach dem Gehalt ist daher nicht direkt so einfach zu beantworten. Zunächst einmal müssen in Deutschland die Tarifverträge für Universitätskliniken, kommunale Krankenhäuser oder private Klinikverbände unterschieden werden. Das Gehalt variiert dann nochmal je nach Position und Zeit der Berufsausübung (Z.B. Assistenzarzt vs. Oberarzt). Einen Überblick über die verschiedenen Tarifgehälter für Ärzte bzw. Ärztinnen an Universitätskliniken, kommunalen Krankenhäusern oder auch privaten Kliniken findest du hier.
Universitätskliniken wie zum Beispiel die Charité Berlin bezahlen ihre angestellten Mediziner nach der folgenden Entgelttabelle. Dieser Tarifvertrag gilt vom 01. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022. Die Gehälter beziehen sich auf eine Arbeitszeit von 42 Stunden pro Woche.
ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt/-ärztin | 4.938,79 € | 5.218,73 € | 5.418,68 € | 5.765,29 € | 6.178,49 € | 6.339,66 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Facharzt/-ärztin | 6.518,41 € | 7.064,96 € | 7544,85 € | 7.814,50 € | 7.961,51 € | 8.164,68 € |
Oberarzt/-ärztin | 8.164,68 € | 8.644,57 € | 9.331,05 € | |||
CA-Vertreter/in | 9.604,35 | 10.290,82 € | 10.837,35 € |
(Quelle: Marburger Bund)
Wer in einem kommunalen Krankenhaus angestellt ist, für den gilt ein anderer Tarifvertrag. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich. Zusätzliche Vergütungen für zum Beispiel Feiertags- oder Bereitschaftsdienste sind zusätzlich möglich. Zuschläge für Überstunden und Nachtarbeit berufen sich auf 15 Prozent, Sonntagsarbeit auf 25 Prozent. Wer an Feiertagen arbeitet, erhält 135 Prozent ohne Freizeitausgleich bzw. 35 Prozent mit Freizeitausgleich. An Heiligabend sowie Silvester kommen ab sechs Uhr 35 Prozent Zuschlag oben drauf.
Hier findest du die Entgelttabelle für Ärzte bzw. Ärztinnen an kommunalen Krankenhäusern. Die Tarifentgelte gelten ab dem 01. Januar 2021
Entwicklungssstufen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Entgeltgruppe I (Assistenzarzt/-ärztin) | 4.694,75 € | 4.960,89 € | 5.150,94 € | 5.480,39 € | 5.873,21 € | 6.034,78 € |
Entgeltgruppe II (Facharzt/-ärztin) | 6.196,32 € | 6.715,85 € | 7.172,04 € | 7.438,15 € | 7.897,88 € | 7.957,64 € |
Entgeltgruppe III ( Oberarzt/-ärztin) | 7.761,27 € | 8.217,43 € | 8.870,03 € | |||
Entgeltgruppe IV (leitende/r Oberarzt/-ärztin) | 9.129,74 € | 9.782,39 € |
(Quelle: Marburger Bund)
Neben Fresenius Helios ist Asklepios einer der größten privaten deutschen Klinikkonzerne. Der Klinikverband ist mit mehr als 49.000 Mitarbeitern in 14 Bundesländern vertreten (Quelle: Asklepios.com). Die verschiedenen Tarifgehälter findest du hier.
Vorläufige Entgelttabelle Asklepios, gültig ab dem 01.Juli 2021 bis 30. Juni 2022
ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt/-ärztin | 4.830,00 € | 5.110,00 € | 5.603,00 € | 6.035,00 € | 6.195,00 € | 6.070,00 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Facharzt/-ärztin | 6.370,00 € | 6.905,00 € | 7.360,00 € | 7.640,00 € | 7.895,00 € | 8.060,00 € |
Oberarzt/-ärztin | 7.885,00 € | 8.440,00 € | 8.860,00 € | |||
CA-Vertreter/in | 9.375,00 € |
(Quelle: Marburger Bund)
Vorläufige Entgelttabelle Asklepios, gültig ab dem 01.Juli 2022 bis 31. Dezember 2022
ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistenzarzt/-ärztin | 4.930,00 € | 5.215,00 € | 5.420,00 € | 5.745,00 € | 6.160,00 € | 6.320,00 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Facharzt/-ärztin | 6.500,00 € | 7.045,00 € | 7.510,00 € | 7.795,00 € | 8.055,00 € | 8.225,00 € |
Oberarzt/-ärztin | 8.145,00 € | 8.610,00 € | 9.040,00 € | |||
CA-Vertreter/in | 9.656,00 € |
(Quelle: Marburger Bund)
Im Vergleich der Gehälter nach Studiengruppen stehen Humanmediziner zusammen mit den Zahnmedizinern auch in 2021 wieder auf Platz 1. Die meisten Ärzte/Ärztinnen in Kliniken werden nach Tarifen bezahlt, wobei diese wiederum von der Berufserfahrung und der Position abhängig sind. Ärzte/Ärztinnen an Universitätskliniken bekommen dabei meist ein etwas besseres Gehalt als Kollegen und Kolleginnen an kommunalen Krankenhäusern, wobei auch hier Abweichungen vorkommen. An privaten Kliniken liegt das Gehalt meist dazwischen, aber hier zeigen sich ebenfalls Unterschiede je nach Einrichtung.